جدول سایز استاندارد بین المللی
جدول سایز پوشاک زنانه
بالا تنه
سایز ها | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
دور گردن (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
دور سینه (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
دور کمر (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
پایین تنه
سایز ها | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
دور کمر (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
دور باسن (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
بالا تنه ” سایز بزرگ “
سایز ها | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
دور سینه (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
دور کمر (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
دور گردن (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
پایین تنه ” سایز بزرگ “
سایز ها | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
دور گردن (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
دور باسن (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
جدول سایز کفش و صندل زنانه
ترکیه | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
اتحادیه اروپا | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
انگلستان | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
ایالات آمریکا | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
طول پا بر حسب سانتی متر (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
جدول سایز پوشاک مردانه
ترکیه | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اروپا | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
اروپا 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
ایالات آمریکا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
دور سینه (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
دور کمر (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
دور باسن (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
دور گردن (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
عرض شانه (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
طول آستین (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
جدول سایز کفش و صندل مردانه
سایز ترکیه | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
سایز اتحادیه اروپا | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
سایز انگلستان | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
سایز ایالات متحده آمریکا | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
طول پا بر حسب سانتی متر (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
جدول سایز پسرانه 8 تا 14 سال
سایز | 8-9 ساله | 9-10 ساله | 10-11 ساله | 11-12 ساله | 12-13 ساله | 13-14 ساله | 14+ ساله |
طول قد (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
دور سینه (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
دور کمر (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
دور باسن (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
دور گردن (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
جدول سایز دخترانه 8 تا 14 سال
سایز | 8-9 ساله | 9-10 ساله | 10-11 ساله | 11-12 ساله | 12-13 ساله | 13-14 ساله | 14+ ساله |
طول قد (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
دور سینه (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
دور کمر (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
دور باسن (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
دور گردن (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
جدول سایز پسرانه 2 تا 14 سال
سن | 2-3 ساله | 3-4 ساله | 4-5 ساله | 5-6 ساله | 6-7 ساله | 7-8 ساله | 8+ ساله | 8-9 ساله | 9-10 ساله | 10-11 ساله | 11-12 ساله | 12-13 ساله | 13-14 ساله | 14+ ساله |
طول قد (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
دور سینه (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
دور باسن (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
جدول سایز دخترانه 3 تا 8 سال
سایز | 3-4 ساله | 4-5 ساله | 5-6 ساله | 6-7 ساله | 7-8 ساله | 8+ ساله |
طول قد (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
دور سینه (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
دور کمر (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
دور باسن (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
جدول سایز پوشاک نوزادی
سایز | طول | وزن کیلوگرم | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|---|---|
نوزاد تازه متولد | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 ماهه | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
0-3 ماهه | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 ماهه | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 ماهه | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 ماهه | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 ماهه | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 ماهه | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 ماهه | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |